| 000 | 02568nam a22004574a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20220812124021.0 | ||
| 008 | 220811s 1980ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a330 _bD 87 |
||
| 100 | 1 |
_91569 _aDue, John F. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis económico / _cJohn F. Due. |
| 250 | _a7a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c1980. |
||
| 300 |
_axvii, 654 p. ; _c22 cm. |
||
| 490 | 0 | _a(Manuales de Eudeba) | |
| 505 | 2 | 0 | _tPrimera Parte. Introducción |
| 505 | 2 | _a1. Naturaleza y funciones del sistema económico. -- 2. Naturaleza y alcance de la teoría económica. -- 3. Las unidades del sistema económico y la maximización de los objetivos. -- 4. Relaciones de mercado. | |
| 505 | 2 | 0 | _tSegunda Parte. Teoría de la determinación de los precios y volúmenes de producción de mercancías |
| 505 | 2 | _a5. Demanda del consumidor. -- 6. Demanda dirigida a la empresa. -- 7. Teoría de la producción: Funciones de producción. -- 8. Naturaleza y comportamiento de los costos. -- 9. Determinación del precio y del volumen de producción de condiciones de competencia pura. -- 10. Diferenciación del producto y competencia monopólica. -- 11. Monopolio. -- 12. Oligopolio. | |
| 505 | 2 | _tTercera Parte. Teoría de la determinación del precio de los factores | |
| 505 | 2 | _a13. Introducción a la teoría de los precios de los factores y de las distribución del ingreso. -- 14. Determinación del salario en condiciones de competencia pura. -- 15. Determinación del salario en mercados de trabajo no puramente competitivos. -- 16. Los bienes de capital y las decisiones de inversión. -- 17. La teoría del interés. -- 18. Rentas y cuasi rentas. -- 19. La teoría del beneficio. -- 20. El equilibrio general de la economía. | |
| 505 | 2 | 0 | _tCuarta Parte. Ingreso Nacional |
| 505 | 2 | _a21. Las magnitudes del ingreso nacional. -- 22. El nivel de ingreso nacional. -- 23. Cambios en el ingreso nacional. | |
| 505 | 2 | 0 | _tQuinta Parte. Economía del bienestar |
| 505 | 2 | _a24. Reseña de la economía del bienestar. | |
| 650 | 4 |
_91480 _aANALISIS ECONOMICO |
|
| 650 | 4 |
_9506 _aSISTEMAS ECONOMICOS |
|
| 650 | 4 |
_9295 _aTEORIA ECONOMICA |
|
| 650 | 4 |
_9325 _aMERCADOS |
|
| 650 | 4 |
_9461 _aPRECIOS |
|
| 650 | 4 |
_91010 _aCOSTOS |
|
| 650 | 4 |
_91031 _aMONOPOLIOS |
|
| 650 | 4 |
_91032 _aOLIGOPOLIOS |
|
| 650 | 4 |
_91570 _aDISTRIBUCION DEL INGRESO |
|
| 650 | 4 |
_91571 _aINGRESO NACIONAL |
|
| 650 | 4 |
_91483 _aECONOMIA DEL BIENESTAR |
|
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c930 _d930 |
||