| 000 | 01831nam a22005174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20220613234427.0 | ||
| 008 | 220613t 2017 ck||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-771-560-6 | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a502.13 _bD 18 |
||
| 100 | 1 |
_91351 _aDwyer, Brian |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEficiencia energética en la supply chain : _beconomía circular en la práctica / _cBrian Dwyer, Alejandra Efrón. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bECOE, _c2017. |
||
| 300 |
_a370 p. ; _c25 cm. |
||
| 490 | _a(Ciencias empresariales. Lógistica) | ||
| 505 | 2 | _aComentarios sobre el libro. | |
| 505 | 2 | _aPrólogo. | |
| 505 | 2 | _aGuía Quick Start. | |
| 505 | 2 | _a1. Hacia una nueva economía. | |
| 505 | 2 | _a2. Planteando el tema. | |
| 505 | 2 | _a3. Planificación y sistema de gestión. | |
| 505 | 2 | _a4. Entendiendo a las partes interesadas. | |
| 505 | 2 | _a5. Desarrollando su inventario. | |
| 505 | 2 | _a6. Informe y análisis del inventario. | |
| 505 | 2 | _a7. Análisis financiero. | |
| 505 | 2 | _a8. Evaluando y gestionando el riesgo relativo a la energía y los recursos. | |
| 505 | 2 | _a9. Top-Down o de arriba hacia abajo. | |
| 505 | 2 | _a10. Bottom-up o de abajo hacia arriba. | |
| 505 | 2 | _aAPÉNDICE 1. 1: Etiquetando sustentables. | |
| 505 | 2 | _aAPÉNDICE 9. 1: Análisis financiero de oportunidades. | |
| 505 | 2 | _aAPÉNDICE 9. 2: Análisis de decisión multicriterio. | |
| 505 | 2 | _aBibliografía. | |
| 650 | 4 |
_9356 _aDESARROLLO SUSTENTABLE |
|
| 650 | 4 |
_9751 _aLOGISTICA |
|
| 650 | 4 |
_91352 _aADMINISTRACION DE RECURSOS |
|
| 650 | 4 |
_9499 _aAMERICA LATINA |
|
| 653 | 4 | _aSUPPLY CHAIN | |
| 653 | 4 | _aECONOMIA CIRCULAR | |
| 653 | 4 | _aPYMES | |
| 700 | 1 |
_91353 _aEfrón, Alejandra _ecoautora |
|
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c853 _d853 |
||