| 000 | 01491nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20220509210941.0 | ||
| 008 | 220509s 1984 ag||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a950-9564-001-1 | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 080 |
_a382.6=20=40 _bD 40 |
||
| 110 | 1 |
_91247 _aArgentina. Ministerio de Economía. Secretaria de comercio |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDirectorio de Exportadores Argentinos 1984 = _bDirectory of Argentina Exporters Guide 1984 = Guide de L´Exportation Argentine 1984 / _cSecretaría de Comercio Exterior. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAmérica, _c1984. |
||
| 300 |
_a550 p. ; _b27 cm. |
||
| 500 | _aEscrito en tres idiomas: castellano, inglés y francés. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción (Secretaría de Comercio) | |
| 505 | 0 | _aModo de empleo del Directorio | |
| 505 | 0 | _aArgentina: Reseña económica | |
| 505 | 0 | _aNómina de Consejerías Económicas y Oficinas Comerciales argentinas en el exterior. | |
| 505 | 0 | _aNómina de Cámaras e Instituciones de la República Argentina dedicadas al Comercio Exterior. | |
| 505 | 0 | _aÍndice Alfabético de Exportadores Argentinos | |
| 505 | 0 | _aÍndice Numérico de Exportadores Argentinos | |
| 505 | 0 | _aÍndice de Productos Exportados de acuerdo con la NADE | |
| 650 | 4 |
_952 _a COMERCIO INTERNACIONAL |
|
| 650 | 4 |
_951 _a COMERCIO EXTERIOR |
|
| 650 | 4 |
_954 _aEXPORTACIONES |
|
| 650 | 4 |
_916 _aARGENTINA |
|
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c823 _d823 |
||