| 000 | 01480nam a22003734a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20240630230138.0 | ||
| 008 | 220509b 2009 ag||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a382.6 _bG 87 _x(822.1) |
||
| 110 | 1 |
_91246 _aUnión Industrial de Entre Ríos |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGuía de Oferta Exportable de Entre Ríos 2009 - 2010 = _bExport Directory of Entre Ríos 2009 - 2010 / _cUnión Industrial de Entre Ríos. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aParaná : _bUnión Industrial de Entre Ríos, _c2009. |
||
| 300 |
_a147 p. ; _c31 cm. |
||
| 505 | 0 | _aUnión Industrial de Entre Ríos | Entre Rios Industrial Union | |
| 505 | 0 | _aMensaje del Gobernador | Governor's message | |
| 505 | 0 | _aEditorial UIER | Leading article UIER | |
| 505 | 0 | _aDatos de Entre Ríos | Entre Ríos data | |
| 505 | 0 | _aInfraestructura | Infraestructure | |
| 505 | 0 | _aDirectorio de exportadores | Export Directory | |
| 505 | 0 | _aÍndice por rubros | Index by subject | |
| 505 | 0 | _aÍndice por empresas | Index by company | |
| 505 | 0 | _aDirectorio de servicios | Services Index | |
| 505 | 0 | _aDirectorio de Entidades | Entities Index | |
| 505 | 0 | _aRepresentaciones extranjeras | Foreign representations | |
| 650 | 4 |
_952 _a COMERCIO INTERNACIONAL |
|
| 650 | 4 |
_951 _a COMERCIO EXTERIOR |
|
| 650 | 4 |
_954 _aEXPORTACIONES |
|
| 650 | 4 |
_9126 _aENTRE RIOS |
|
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c822 _d822 |
||