| 000 | 02488nam a22006014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c528 _d528 |
||
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20191122233033.0 | ||
| 008 | 190725r 1978sp ||||fr|||| 00| 0 esp d | ||
| 020 | _a84-274-1009-3 | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a382 _bB 64 |
||
| 100 | 1 |
_9312 _aBoyd, Harper W. _cJr., Ph. D. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInvestigación de mercados : _btextos y casos / _cHarper W. Boyd, Jr. , Ph. D. y Ralph Westfall, Ph. D. ; con la colaboración de William D. Barclay, Needham, Louis and Brorby, Inc. |
| 250 | _a3a reimpr. | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bMontaner y Simon, _c1978. |
||
| 300 |
_a858 p. ; _c22 cm. |
||
| 505 | 2 | 0 | _tParte 1. Introducción a la investigación de mercados. |
| 505 | 2 | _a1. Naturaleza y alcance de la investigación de mercado. | |
| 505 | 2 | _a2. Método científico. | |
| 505 | 2 | _a3. Diseño de la investigación. | |
| 505 | 2 | _aDiseño de la investigación experimental. | |
| 505 | 2 | _a5. Métodos básicos de recolección de datos. | |
| 505 | 2 | 0 | _tParte 2. Procedimientos de investigación de mercados. |
| 505 | 2 | _a6. Planeación del proyecto formulación del problema. | |
| 505 | 2 | _a7. Datos secundarios. | |
| 505 | 2 | _a8. Formularios para la recolección de datos. | |
| 505 | 2 | _a9. Introducción al muestreo. | |
| 505 | 2 | _a10. Aplicación de los métodos de muestreo a los problemas de la distribución. | |
| 505 | 2 | _a11. La recolección de datos y el personal de campo. | |
| 505 | 2 | _a12. Análisis de los datos recopilados. | |
| 505 | 2 | _a13. Informe de la investigación, prosecución y evaluación del proceso de investigación. | |
| 505 | 2 | 0 | _tParte 3. Aplicaciones seleccionadas de la investigación de mercados. |
| 505 | 2 | _a14. Investigación de motivaciones. | |
| 505 | 2 | _a15. Investigación publicitaria. | |
| 505 | 2 | _a16. Investigación de productos. | |
| 505 | 2 | _a17. Investigación del control de ventas. | |
| 505 | 2 | _aINDICE DE CASOS. | |
| 505 | 2 | _aINDICE ALFABÉTICO. | |
| 650 | 4 |
_9315 _aESTUDIOS DE MERCADO |
|
| 650 | 4 |
_9324 _aINVESTIGACION DE MERCADOS |
|
| 650 | 4 |
_9316 _aMETODOS DE INVESTIGACION |
|
| 650 | 4 |
_9317 _aINVESTIGACION CIENTIFICA |
|
| 650 | 4 |
_9318 _aDATOS ESTADISTICOS |
|
| 650 | 4 |
_9319 _aRECOPILACION DE DATOS |
|
| 650 | 4 |
_9320 _aMUESTREO |
|
| 650 | 4 |
_9321 _aENTREVISTAS |
|
| 650 | 4 |
_9322 _aENCUESTAS |
|
| 700 | 1 |
_9313 _aWestfall, Ralph |
|
| 700 | 1 |
_9314 _aBarclay, William D. |
|
| 942 |
_2udc _cLIB |
||