| 000 | 03427nam a22006254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20251024110707.0 | ||
| 008 | 221103b 2025 ag||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_aREP-FCE _bPIC-TIC |
||
| 100 | 1 |
_91807 _aLeiva, Brisa Nahir |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlan de expansión productiva y apertura al mercado internacional - AmandoTé / _cBrisa Nahir Leiva. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aGualeguaychú : _bUCU, _c2025. |
||
| 300 |
_a51 p. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aFormularios firmados. Adhesión licencia repositorio | ||
| 500 | _a (Facultad de Ciencias Económicas - Lic. en Comercio Internacional - Teoría y práctica de evaluación de proyectos - 4º año) | ||
| 505 | 0 | 0 | _t1. Resumen ejecutivo |
| 505 | 0 | 0 | _t2. Abstract |
| 505 | 0 | 0 | _t3.Justificación del proyecto |
| 505 | 0 | 0 | _t4. Palabras clave |
| 505 | 0 | 0 | _t5. Introducción |
| 505 | 0 | _aPresentación de la empresa. -- Descripción del negocio. | |
| 505 | 0 | 0 | _t6. Objetivos del Proyecto |
| 505 | 0 | _aObjetivo general. -- Objetivos específicos. | |
| 505 | 0 | 0 | _t7. Diagnóstico de la situación actual |
| 505 | 0 | _a Producción actual | |
| 505 | 0 | 0 | _t8. Problemas detectados |
| 505 | 0 | 0 | _t9. Descripción del Proyecto de Inversión |
| 505 | 0 | _aTipo de maquinaria a adquirir. -- Envasadora semiautomática. -- Características y funcionalidades técnicas. -- Selladora vertical. -- Características y funcionalidades técnicas. -- Acondicionamiento del espacio de trabajo. -- Ubicación de la inversión. -- Nuevo proceso de trabajo. -- Disposición en espacio físico. | |
| 505 | 0 | 0 | _t10. Análsis Técnico |
| 505 | 0 | _aRequerimientos de instalación. -- Personal necesario. -- Capacidad productiva esperada. -- Impacto en la productividad y la competitividad. | |
| 505 | 0 | 0 | _t11. Apertura al mercado internacional |
| 505 | 0 | _aAnálisis de maercado. -- Estados Unidos. -- Tendencias del consumo de Yerba Mate Orgánica. -- Análisis de competencia. -- Fuerzas de Poter. -- 1. Poder de negociación de los cliente: Alto. -- 2. Poder de negociación de los proveedores: Medio. -- 3. Amenzade nuevos competidores: Media. -- 4. Amenaza de productos sustitutos: Alta. -- 5. Rivalidad entre competidores existentes: Alta. -- Análisis FODA de Yerba Mate orgánica AmandoTé. -- Marketing Mix. -- Producto. -- Precio. -- Plaza. -- Promoción. -- Exportación. -- Condición de venta. -- Costos de exportación. | |
| 505 | 0 | 0 | _t12. Análisis Económico- Financiero de la inversión |
| 505 | 0 | _aCostos de la inversión. -- Financiamiento del proyecto. | |
| 505 | 0 | 0 | _t13. Proyecciones financieras |
| 505 | 0 | 0 | _aEstado de resultados. -- Flujos de fondos proyectados. -- Indicadores del proyecto. |
| 505 | 0 | 0 | _t14. Conclusiones |
| 505 | 0 | 0 | _t15. Referencias |
| 505 | 0 | 0 | _tAnexos |
| 650 | 0 |
_91855 _aCATEDRA - TEORIA Y PRACTICA DE LA EVALUACION DE PROYECTOS |
|
| 650 | 4 |
_91852 _aANALISIS FINANCIERO |
|
| 650 | 4 |
_9310 _aMARKETING |
|
| 650 | 4 |
_9473 _aESTRUCTURA Y COMPOSICION DE UNA EMPRESA |
|
| 650 | 4 |
_9377 _aPRODUCCION |
|
| 650 | 4 |
_9315 _aESTUDIOS DE MERCADO |
|
| 650 | 4 |
_9724 _aPLANIFICACION DE LA EXPORTACION |
|
| 653 | 4 | _aYERBA MATE | |
| 700 | 1 |
_aFalcón, Gustavo _eDocente de cátedra _91766 |
|
| 700 | 1 |
_aDumón, Antonio Luis _eDocente de cátedra _93979 |
|
| 942 |
_2udc _cPROINVCAT |
||
| 999 |
_c2010 _d2010 |
||