| 000 | 02154nam a22005654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20250416120510.0 | ||
| 008 | 250415b 2023ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-987-508-937-5 | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a517.3 _bE 56 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aEl cálculo integral / _cAdriana Engler ...[et al.]. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aSanta Fe : _bUniversidad Nacional del Litoral, _c2023. |
||
| 300 |
_a188 p. ; _c25 cm. |
||
| 490 | 0 | _a(Cátedra) | |
| 505 | 0 | _t1. Ideas fundamentales del cálculo integral | |
| 505 | 0 | _a1.1 El probela del área | |
| 505 | 0 | _a1.2 El problema de la distancia. | |
| 505 | 0 | _t2. La integral definida. | |
| 505 | 0 | _a2.1 La integral definida | |
| 505 | 0 | _a2.2 Propiedades de la integral definida. | |
| 505 | 0 | _t3. El teorema funhdamental del cálculo. | |
| 505 | 0 | _a3.1 La integral definida como función. | |
| 505 | 0 | _a3.2 El teorema fundamental del cálculo. | |
| 505 | 0 | _t4. La ntegral indefinida. | |
| 505 | 0 | _a4.1 La integral definida. | |
| 505 | 0 | _a4.2 Métodos de integración. | |
| 505 | 0 | _t5. Aplicaciones del cálculo integral. | |
| 505 | 0 | _a5.1 Cálculo de áreas | |
| 505 | 0 | _a5.2 Valor promedio de una función. | |
| 505 | 0 | _a5.3 La integral definida como total. | |
| 505 | 0 | _a5.4 Aplicaciones en la administración y economía. | |
| 505 | 0 | _a5.5 Aplicaciones en la física. | |
| 505 | 0 | _t6. Nociones sobre ecuaciones diferenciales. | |
| 505 | 0 | _t6.1 Introducción a la teoría de modelos. | |
| 505 | 0 | _t6.2 Referencias históricas. | |
| 505 | 0 | _t6.3 Conceptos básicos. | |
| 505 | 0 | _a6.4 Ecuaciones diferenciales de primer orden. | |
| 650 | 4 |
_91304 _aCALCULO |
|
| 650 | 4 |
_91289 _aMATEMATICAS |
|
| 700 | 1 |
_93941 _aEngler, Adriana _eCoautora |
|
| 700 | 1 |
_93942 _aMüller, Daniela _eCoautora |
|
| 700 | 1 |
_93943 _aVrancken, Silvia _eCoautora |
|
| 700 | 1 |
_93944 _aHecklein, Marcela _eCoautora |
|
| 856 |
_uhttps://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/2301/calculointegral.pdf?sequence=1&isAllowed=y _y🔗 Haga clic para acceso en línea |
||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1984 _d1984 |
||