| 000 | 03107nam a22006494a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20250422124940.0 | ||
| 008 | 250415b 2016sp ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-84-903-5296-0 | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a330.1 _bK 76 |
||
| 100 | 1 |
_9745 _aKrugman, Paul R. _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía internacional : _bteoría y política / _cPaul R. Krugman, Maurice Obstfelde, Marc J. Melitz ; rev. téc. Francisco Requena, Vicente Esteve. |
| 250 | _a10a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2016. |
||
| 300 |
_a792 p. : _bgráf. ; _c25 cm. |
||
| 505 | 2 | _a1. Introducción. | |
| 505 | 2 | _tPARTE I. TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. | |
| 505 | 2 | _a2. Comercio mundial: Una visión general. | |
| 505 | 2 | _a3. Productividad del trabajo y ventaja comparativa: el modelo Ricardiano. | |
| 505 | 2 | _a4. Factores específicos y distribución de la renta. | |
| 505 | 2 | _a5. Recursos y comercio: El modelo de Heckscher- Ohlin. | |
| 505 | 2 | _a6. El modelo estándar de comercio. | |
| 505 | 2 | _a7. Economías externas de escala y localización internacional de la producción. | |
| 505 | 2 | _a8. Las empresas en la economía global: Decisiones de exportación, contratación externa y empresas multinacionales. | |
| 505 | 2 | _tPARTE II. POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL. | |
| 505 | 2 | _a9. Los instrumentos de la política comercial. | |
| 505 | 2 | _a10. La economía política de la política comercial. | |
| 505 | 2 | _a11. La política comercial en los países en desarrollo. | |
| 505 | 2 | _a12. Controversias de la política comercial. | |
| 505 | 2 | _tPARTE 3. TIPOS DE CAMBIO Y MACROECONOMÍA DE UNA ECONOMÍA ABIERTA. | |
| 505 | 2 | _a13. La contabilidad nacional y la balanza de pagos. | |
| 505 | 2 | _a14. Los tipos de cambio y el mercado de divisas. Un enfoque de activos. | |
| 505 | 2 | _a15. El dinero, los tipos de interés y los tipos de cambio. | |
| 505 | 2 | _a16. El nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo. | |
| 505 | 2 | _a17. La producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo. | |
| 505 | 2 | _a18. Los tipos de cambios y la intervención en los mercados de divisas. | |
| 505 | 2 | _tPARTE 4. LA POLÍTIICA MACROECNÓMICA INTERNACIONAL. | |
| 505 | 2 | _a19. Sistemas monetarios internacionales: Una visión histórica. | |
| 505 | 2 | _a20. Globalización financiera: Oportunidades y crisis. | |
| 505 | 2 | _a21. Áreas monetarias óptimas y el euro. | |
| 505 | 2 | _a22. Países en desarrollo: Crecimiento, crisis y reforma. | |
| 505 | 2 | _tSuplementos matemáticos. | |
| 505 | 2 | _tÍndice alfabético. | |
| 650 | 4 |
_9523 _aECONOMIA INTERNACIONAL |
|
| 650 | 4 |
_952 _a COMERCIO INTERNACIONAL |
|
| 650 | 4 |
_9464 _aPOLITICA COMERCIAL |
|
| 650 | 4 |
_9748 _aMACROECONOMIA |
|
| 650 | 4 |
_9747 _aTIPO DE CAMBIO |
|
| 700 | 1 |
_9746 _aObstfeld, Maurice _eCoautor |
|
| 700 | 1 |
_93936 _aMelitz, Marc J. _eCoautor |
|
| 700 | 1 |
_93937 _aRequena, Francisco _eRev. Téc. |
|
| 700 | 1 |
_93938 _aEsteve, Vicente _eRev. Téc. |
|
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1982 _d1982 |
||