| 000 | 05631nam a22006254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20241219145318.0 | ||
| 008 | 221103b 2024 ag||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_aREP-FCE _bTIF-S | C-2 |
||
| 100 | 1 |
_91802 _aRodríguez, Mateo |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlan de exportación de hamburguesas "Frigorífico La Morena" a Uruguay / _cMateo Rodríguez, Matías Joel Zarate Silveira. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aGualeguaychú : _bUCU, _c2024. |
||
| 300 |
_a92 p. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNo posee formularios firmados. Sin adhesión licencia repositorio | ||
| 500 | _aTrabajo Integrador Final (Facultad de Ciencias Económicas - Lic. en Comercio Internacional - Cátedra Seminario de Práctica Profesional - 4º año) | ||
| 505 | 0 | 0 | _t1. Resumen ejecutivo |
| 505 | 0 | 0 | _t2. Abstract |
| 505 | 0 | 0 | _t3. Empresa |
| 505 | 0 | _aAntecedentes del negocio. -- Misión, Visión y Valores. | |
| 505 | 0 | 0 | _t4. Cuerpo Directivo |
| 505 | 0 | _aOrganigrama. -- Estructura organizacional del área internacional. -- Alianzas estratégicas. | |
| 505 | 0 | 0 |
_t5. Producto _aDescripción del producto (naturaleza, características destacables, descripción mercadológica, productos competidores y sustitutos). -- Proceso productivo (capacidad y subcontratación). -- Descripción del proceso productivo. -- Normas y calidad (certificaciones). |
| 505 | 0 | 0 | _t6. Análisis de Mercado |
| 505 | 0 | 0 | _aDescripción de la industria a nivel global. -- Matriz de atractividad. -- Mercado Objetivo (segmentación, características y datos estadísticos). -- Análisis PESTEL. -- Acuerdos comerciales. -- Competencia. |
| 505 | 0 | 0 | _t7. Ingreso al Mercado Objetivo |
| 505 | 0 | _aEstrategia de inserción. -- Barreras de acceso (barreras arancelarias y para arancelarias). -- Análisis FODA (análisis y estrategias FO, FA, DO, DA). -- Recursos y Competencias. -- Desarrollo del Marketing Mix. | |
| 505 | 0 | 0 | _t8. Operaciones |
| 505 | 0 | _aRequisitos para exportar / importar. -- Clasificación arancelaria, derechos de exportación y reintegros. -- Logística Internacional. -- Transporte interno /internacional. -- Plan de Estiba y Distribución de Carga. -- Documentación. | |
| 505 | 0 | 0 | _t9. Riesgos Críticos |
| 505 | 0 | _aRiesgos Internos. -- Riesgos Externos. | |
| 505 | 0 | _t10. Costeo de exportación | |
| 505 | 0 | 0 | _t11. Proyecciones financieras |
| 505 | 0 | _aNivel de Inversión (Anual). -- Proyección de ventas. -- Flujo Neto de caja proyectado a 5 años. -- VAN. -- Periodo de recupero Ordinario (PRO). -- Resumen resultados financieros. | |
| 505 | 0 | 0 | _t12. Conclusión |
| 505 | 0 | 0 | _t13. Bibliografía |
| 520 | 3 | _aMediante la consultora de comercio exterior, M&M Global, ofreceremos el servicio de asesoría e investigación de mercados para elabora un plan de exportación de Hamburguesas Clásicas en conjunto con el Frigorífico La Morena. Frigorífico La Morena es una empresa instalada en Gualeguaychú, Entre Ríos, desde el año 2004. con pleno conocimiento del proceso productivo, en donde se entiende a la calidad como un factor clave y decisivo. Uno de los principales objetivos con los que cuenta la morena es el de ser reconocidos a nivel mundial por la confianza y el compromiso con los clientes. El siguiente proyecto particularmente, se centra en la exportación y posterior comercialización de hamburguesas congeladas en flowpacks de 2 unidades de 80 gramos, el cual es un producto que cuenta con una característica que es reconocida a nivel global. Esta Cualidad se debe a que su principal materia prima es la carne Angus 100% argentina. En base al mercado objetivo, gracias a una detallada y extensa investigación de mercado, fue posible determinar el país adecuado al producto. El destino seleccionado es hacia la República Oriental del Uruguay, Fray bentos. El método para una correcta inserción en el mercado, que ha sido utilizado en este proyecto, es la exportación directa a través de un importador mayorista (supermercado). De esta forma el producto podrá ser distribuido por las diferentes sucursales en el país de destino y abarcar un mayor rango de mercado. Luego de haber realizado un estudio financiero, que es uno de los factores más importantes a la de preparar un proyecto, se ha tomado como referencia un escenario favorable y una estimación futura de 5 años. Se determinó una inversión inicial (anual) de USD 698.907,28, entregando un Valor Actual Neto positivo de USD 1.645.647,80 y una Tasa Interna de Retorno del 45,12%. En M&M Global estamos encantados de poder brindar nuestra experiencia en asesoría y análisis de datos sobre el comercio internacional para llevar adelante este proyecto, con un pronóstico alentador, objetivos de expansión y la futura intensión de ingresar en nuevos mercados. | |
| 650 | 4 |
_91851 _aCATEDRA - SEMINARIO DE PRACTICA PROFESIONAL |
|
| 650 | 4 |
_91852 _aANALISIS FINANCIERO |
|
| 650 | 4 |
_9310 _aMARKETING |
|
| 650 | 4 |
_9473 _aESTRUCTURA Y COMPOSICION DE UNA EMPRESA |
|
| 650 | 4 |
_9377 _aPRODUCCION |
|
| 650 | 4 |
_9315 _aESTUDIOS DE MERCADO |
|
| 650 | 4 |
_91964 _aREPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
|
| 650 | 4 |
_9724 _aPLANIFICACION DE LA EXPORTACION |
|
| 653 | _aMARKETING MIX | ||
| 700 | 1 |
_91803 _aZarate Silveira, Matías Joel _ecoautor |
|
| 700 | 1 |
_aGrané, María Gimena _eDocente de Cátedra _91779 |
|
| 700 | 1 |
_aFonzo, Magali Jennifer _eDocente de Cátedra _92148 |
|
| 700 | 1 |
_aPulido, Abril _eDocente de Cátedra _92177 |
|
| 942 |
_2udc _cTRABFINAL |
||
| 999 |
_c1950 _d1950 |
||