| 000 | 03773nam a22006374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20241219140211.0 | ||
| 008 | 221103b 2024 ag||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_aREP-FCE _bTIF-S | C-2 |
||
| 100 | 1 |
_91806 _aHolowiniec, Mirko Joaquín |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlan de exportación de alfajores artesanales Carpa Azul para el mercado uruguayo / _cMirko Joaquín Holowiniec, Nahir Brisa Leiva, Sofía Belén Mercado Avilés. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aGualeguaychú : _bUCU, _c2024. |
||
| 300 |
_a94 p. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNo posee formularios firmados. Sin adhesión licencia repositorio | ||
| 500 | _aTrabajo Integrador Final (Facultad de Ciencias Económicas - Lic. en Comercio Internacional - Cátedra Seminario de Práctica Profesional - 4º año) | ||
| 505 | 0 | 0 | _t1. Resumen ejecutivo |
| 505 | 0 | 0 | _t2. Abstract |
| 505 | 0 | 0 | _t3. Introducción |
| 505 | 0 | 0 | _t4. Empresa |
| 505 | 0 | _a4.1. Antecedentes del negocio o proyecto. -- 4.2. Misión, visión y valores de la empresa: Misión. Visión. Valores de la empresa. | |
| 505 | 0 | 0 | _t5. Cuerpo directivo |
| 505 | 0 | _a5.1. Antecedentes de los ejecutivos claves. -- 5.2. Organigrama. -- 5.3. Estructura organizacional del área internacional. -- 5.4. Alianzas estratégicas. | |
| 505 | 0 | 0 | _t6. Producto |
| 505 | 0 | _a6.1. Descripción del producto: Naturaleza. -- 6.2. Proceso productivo: Procesos. Subcontratación. Proveedores. -- 6.3. Recursos productivos. Instalaciones. -- 6.4. Normas y calidad: Certificaciones - Habilitaciones. | |
| 505 | 0 | 0 | _t7. Análisis de mercado |
| 505 | 0 | _a 7.1. Descripción de la industria a nivel global. -- 7.2. Matriz de atractividad: Aspectos tecnológicos. Aspectos culturales. -- 7.3. Mercado objetivo. -- 7.3.1. Segmentación del mercado. -- 7.3.2. Características del mercado uruguayo de alfajores. -- 7.4. Análisis PESTEL. -- 7.5. Acuerdos comerciales. -- 7.6. Competencia. | |
| 505 | 0 | 0 | _t8. Ingreso al mercado objetivo |
| 505 | 0 | _a8.1. Estrategia de inserción. -- 8.2. Barreras de acceso. -- 8.3. Ferias y exposiciones. -- 8.4. Análisis FODA. -- 8.5. Recursos y competencias. -- 8.6. Desarrollo del marketing mix: 8.6.1. Producto. 8.6.2. Precio. 8.6.3. Plaza. 8.6.4. Promoción y publicidad. | |
| 505 | 0 | 0 | _t9. Operaciones |
| 505 | 0 | _a9.1. Requisitos para exportar. -- 9.2. Clasificación arancelaria, derechos de exportación y reintegros. -- 9.3. Logística internacional: 9.3.1. Transporte interno - internacional. -- 9.4. Documentación. | |
| 505 | 0 | 0 | _t10. Riesgos críticos |
| 505 | 0 | _a10.1. Riesgos internos. -- 10.2. Riesgos externos. | |
| 505 | 0 | 0 | _t11. Costeo de exportación |
| 505 | 0 | 0 | _t12. Proyecciones financieras |
| 505 | 0 | _a12.1. Requerimientos de inversión. -- 12.2. Proyección de ventas. -- 12.3. Flujo neto de caja proyectada a 5 años. -- 12.4. VAN, TIR, PRO, PRD, IR. | |
| 505 | 0 | 0 | _t13. Conclusión |
| 650 | 4 |
_91851 _aCATEDRA - SEMINARIO DE PRACTICA PROFESIONAL |
|
| 650 | 4 |
_91852 _aANALISIS FINANCIERO |
|
| 650 | 4 |
_9310 _aMARKETING |
|
| 650 | 4 |
_9473 _aESTRUCTURA Y COMPOSICION DE UNA EMPRESA |
|
| 650 | 4 |
_9377 _aPRODUCCION |
|
| 650 | 4 |
_9315 _aESTUDIOS DE MERCADO |
|
| 650 | 0 |
_91964 _aREPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
|
| 650 | 4 |
_9724 _aPLANIFICACION DE LA EXPORTACION |
|
| 653 | _aMARKETING MIX | ||
| 700 | 1 |
_91807 _aLeiva, Brisa Nahir _ecoautora |
|
| 700 | 1 |
_91808 _aMercado Avilés, Sofía Belén _ecoautora |
|
| 700 | 1 |
_aGrané, María Gimena _eDocente de Cátedra _91779 |
|
| 700 | 1 |
_aFonzo, Magali Jennifer _eDocente de Cátedra _92148 |
|
| 700 | 1 |
_aPulido, Abril _eDocente de Cátedra _92177 |
|
| 942 |
_2udc _cTRABFINAL |
||
| 999 |
_c1947 _d1947 |
||