| 000 | 03345nam a22006254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20241212140702.0 | ||
| 008 | 221103b 2024 ag||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_bPIC-T | C-4 _aREP-FCE |
||
| 100 | 1 |
_aRodríguez, Martina _93821 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProyecto de exportación Robots UGV (Vehículos Terrestres no Tripulados) a Brasil / _cMartina Rodríguez. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aGualeguaychú : _bUCU, _c2024. |
||
| 300 |
_a43 p. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aCon formularios firmados. Con adhesión licencia repositorio | ||
| 500 | _aProyecto de investigación de cátedra (Facultad de Ciencias Económicas - Lic. en Comercio Internacional - Cátedra Teoría y Práctica de la Evaluación de Proyectos - 4º año) | ||
| 505 | 0 | 0 | _t1. Resumen ejecutivo |
| 505 | 0 | 0 | _t2. Idea de proyecto |
| 505 | 0 | 0 | _t3. Compañía/Empresa |
| 505 | 0 | _a3.1. Antecedentes de negocio. -- 3.2. Análisis FODA. | |
| 505 | 0 | 0 | _t4. Producto |
| 505 | 0 | _a4.1. UGV en general. -- 4.2. Inteligencia artificial: Negocios Inteligentes. -- 4.3. Posición arancelaria. -- 4.4. UGV de la empresa: 4.4.1. Características del producto. 4.4.2. Ficha técnica. 4.4.3. Beneficios para el cliente | |
| 505 | 0 | 0 | _t5. Mercado meta BRASIL |
| 505 | 0 | _a5.1. Aspectos generales. -- 5.2. Comercio Internacional. -- 5.3. Sector industrial: ubicación y conformación. -- 5.4. Aspecto tecnológico. | |
| 505 | 0 | 0 | _t6. Contexto nacional e internacional |
| 505 | 0 | _a6.1. Mercado mundial de Robótica. -- 6.2. Industria 4.0. | |
| 505 | 0 | 0 | _t7. Estrategia de marketing internacional |
| 505 | 0 | _a7.1. Estrategia de inserción. -- 7.2. Tipo de cliente/Posibles importadores. -- 7.3. MKT MIX: 7.3.1. Producto. 7.3.2. Precio. 7.3.3. Plaza. 7.3.4. Promoción. 7.3.5. Servicio de soporte. -- 7.4. Competencia. | |
| 505 | 0 | 0 | _t8. Operaciones |
| 505 | 0 | _a8.1. Logística y distribución. -- 8.2. Consolidado de CTN. -- 8.3. Requisitos de exportación. -- 8.4. Derechos de exportación – Mercosur. -- 8.5. Medio de pago. -- 8.6. Documentación requerida. | |
| 505 | 0 | 0 | _t9. Costo de exportación |
| 505 | 0 | 0 | _t10. Proyección económica y financiera |
| 505 | 0 | _a10.1. Datos generales. -- 10.2. Estimación de la demanda. -- 10.3. Estado de resultados proyectado. -- 10.4. Flujo de fondos proyectado. -- 10.5. Principales indicadores: VAN, TIR, PRO. -- 10.6. Análisis de escenarios. | |
| 505 | 0 | 0 | _t11. Análisis y administración del riesgo |
| 505 | 0 | 0 | _t12. Conclusión |
| 505 | 0 | 0 | _t13. Bibliografía |
| 650 | 4 |
_91855 _aCATEDRA - TEORIA Y PRACTICA DE LA EVALUACION DE PROYECTOS |
|
| 650 | 4 |
_91856 _aEVALUACION DE PROYECTOS |
|
| 650 | 4 |
_9324 _aINVESTIGACION DE MERCADOS |
|
| 650 | 4 |
_9311 _aCOMERCIALIZACION |
|
| 650 | 4 |
_9326 _aPRODUCTOS |
|
| 650 | 4 |
_9377 _aPRODUCCION |
|
| 650 | 4 |
_91874 _aINFORMACION FINANCIERA |
|
| 650 | 4 |
_954 _aEXPORTACIONES |
|
| 650 | 4 |
_9751 _aLOGISTICA |
|
| 650 | 4 |
_967 _aMERCOSUR |
|
| 653 | _aMARKETING MIX | ||
| 700 | 1 |
_91766 _aFalcón, Gustavo _eDocente de Cátedra |
|
| 700 | 1 |
_91981 _aVitasse, Emilio _eDocente de Cátedra |
|
| 856 |
_uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/703 _y🔗 Haga clic para acceso en línea |
||
| 942 |
_2udc _cPROINVCAT |
||
| 999 |
_c1882 _d1882 |
||