| 000 | 04223nam a22007934a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20241210142425.0 | ||
| 008 | 221103b 2023 ag||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_bPIC-T | C-4 _aREP-FCE |
||
| 100 | 1 |
_aValori, Victoria _92178 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInversión en una planta de procesamiento de nuez pecan / _cVictoria Valori. |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aGualeguaychú : _bUCU, _c2023. |
||
| 300 |
_a47 h. ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aNo posee formularios firmados. Sin adhesión licencia repositorio | ||
| 500 | _aProyecto de investigación de cátedra (Facultad de Ciencias Económicas - Lic. en Comercio Internacional - Cátedra Teoría y Práctica de la Evaluación de Proyectos - 4º año) | ||
| 505 | 0 | 0 | _tIntroducción |
| 505 | 0 | 0 | _t1. Descripción del proyecto |
| 505 | 0 | _a1.1. Objetivos del proyecto | |
| 505 | 0 | _a1.2. Descripción del producto final: Nuez pecán. -- Árbol del pecan. -- Variedades de nuez pecán. | |
| 505 | 0 | _a1.3. Proceso productivo de la nuez pecán: Cosecha y recolección. -- Acondicionado y almacenaje. -- Pelado y envasado. | |
| 505 | 0 | _a1.4. Infraestructura y maquinaria: Cosecha y recolección. -- Acondicionado y almacenaje. -- Pelado y envasado | |
| 505 | 0 | _a1.5. Comercialización del pecán | |
| 505 | 0 | _a1.6. El negocio del pecán | |
| 505 | 0 | 0 | _t2. Estudio de mercado |
| 505 | 0 | _a2.1. Producción de nuez pecán en la zona | |
| 505 | 0 | _a2.2. Producción de nuez pecán en argentina | |
| 505 | 0 | _a2.3. Análisis de la demanda de nuez pecan: Posición arancelaria. -- Demanda de nuez pecan en el mundo. -- Demanda de nuez pecan en argentina. | |
| 505 | 0 | _a2.4. Análisis de la oferta de nuez pecan: Oferta de nuez pecan en el mundo. -- Oferta de nuez pecán en Argentina. | |
| 505 | 0 | _a2.5. Resumen de la oferta y demanda de nuez pecán | |
| 505 | 0 | _a2.6. Análisis de la oferta de maquinaria: Industria Argentina. -- Oferta de maquinaria en el mundo. | |
| 505 | 0 | _a2.7. Elección del proveedor de maquinaria: Ventajas y desventajas del proveedor nacional. -- Ventajas y desventajas del proveedor extranjero. -- Puntosa considerar. | |
| 505 | 0 | 0 | _t3. Estudio técnico del negocio |
| 505 | 0 | _a3.1. Tamaño y localización óptimas de la planta: Tamaño. – Localización. | |
| 505 | 0 | _a3.2. Análisis administrativo: Análisis de las máquinas a adquirir. -- Circuito de producción. -- Capacidad productiva y rentabilidad esperada. -- Costos relacionados con la infraestructura de la planta. | |
| 505 | 0 | 0 | _t4. Análisis comercial y económico del negocio |
| 505 | 0 | _a4.1. Importación de la línea de producción: Posición arancelaria. -- Régimen arancelario. -- Documentación necesaria. -- Precios unitarios. -- Operaciones logísticas. -- Forma de pago. | |
| 505 | 0 | _a4.2. Cotización final de importación | |
| 505 | 0 | _a4.3. Cotización final de maquinaria nacional | |
| 505 | 0 | 0 | _t5. Análisis de riesgos |
| 505 | 0 | _a5.1. Potenciales riesgos | |
| 505 | 0 | _a5.2. Administración de los riesgos | |
| 505 | 0 | 0 | _t6. Proyecciones financieras |
| 505 | 0 | _a6.1. Inversión inicial | |
| 505 | 0 | _a6.2. Proyección de ingresos | |
| 505 | 0 | _a6.3. Flujos de fondos proyectados | |
| 505 | 0 | _a6.4. Recupero de la inversión | |
| 505 | 0 | _a6.5. Valor actual neto, tasa interna de retorno e índice de rentabilidad | |
| 505 | 0 | _a6.6. Análisis del financiamiento | |
| 505 | 0 | _a6.7. Análisis de aceptabilidad del proyecto | |
| 505 | 0 | 0 | _tConclusión |
| 505 | 0 | 0 | _tAnexo |
| 505 | 0 | 0 | _tBibliografía |
| 650 | 4 |
_91855 _aCATEDRA - TEORIA Y PRACTICA DE LA EVALUACION DE PROYECTOS |
|
| 650 | 4 |
_91856 _aEVALUACION DE PROYECTOS |
|
| 650 | 4 |
_9324 _aINVESTIGACION DE MERCADOS |
|
| 650 | 4 |
_9311 _aCOMERCIALIZACION |
|
| 650 | 4 |
_9326 _aPRODUCTOS |
|
| 650 | 4 |
_9377 _aPRODUCCION |
|
| 650 | 4 |
_91874 _aINFORMACION FINANCIERA |
|
| 650 | 4 |
_954 _aEXPORTACIONES |
|
| 650 | 4 |
_9751 _aLOGISTICA |
|
| 700 | 1 |
_91766 _aFalcón, Gustavo _eDocente de Cátedra |
|
| 700 | 1 |
_91981 _aVitasse, Emilio _eDocente de Cátedra |
|
| 942 |
_2udc _cPROINVCAT |
||
| 999 |
_c1881 _d1881 |
||