000 | 01519nam a22004694a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-GuUCG | ||
005 | 20241016221233.0 | ||
008 | 241016b 2001ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a987-1046-00-6 | ||
040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
041 | _aspa | ||
080 |
_a661.06:657 _bP 5 |
||
100 |
_93674 _aPazos, Alejandro A. _eAutor |
||
245 |
_aMicrosoft Access para contadores : _b sistemas preparados para la gestión del profesional en ciencias económicas / _cAlejandro A. Pazos , Matías S. García Fronti. |
||
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bOmicron System, _c2001. |
||
300 |
_a256 p. : _bil ; _c23 cm. |
||
505 | 0 | _tCapítulo I: | |
505 | 0 | _aIntroducción al concepto de bases de datos. | |
505 | 0 | _aIngresar a Access. | |
505 | 0 | _aTrabajar con tablas. | |
505 | 0 | _aTrabajar con consultas. | |
505 | 0 | _aTrabajar con formularios. | |
505 | 0 | _aTrabajar con informes. | |
505 | 0 | _aTrabajar con macros. | |
505 | 0 | _aLo nuevo en Microsoft Access XP. | |
505 | 0 | _tCapítulo II: | |
505 | 0 | _aLibro de banco. | |
505 | 0 | _aBalance general. | |
505 | 0 | _aLibro de caja. | |
505 | 0 | _aCartera de valores. | |
505 | 0 | _aInventario físico. | |
505 | 0 | _aControl de cuotas. | |
505 | 0 | _aTips y recomendaciones. | |
650 | 0 |
_9370 _aECONOMIA |
|
650 | 0 |
_9721 _aBASES DE DATOS |
|
650 | 0 |
_93246 _aBALANCES |
|
653 | 4 | _aINFORMATICA | |
700 |
_93675 _aGarcía Fronti, Matías S. _eCoautor |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1779 _d1779 |