| 000 | 01498nam a22004694a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20240909231220.0 | ||
| 008 | 240909b 2015uy ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_a382.14 _bM 37 _x(036) |
||
| 110 | 1 |
_93532 _aMercosoft Consultores _eAutor |
|
| 245 |
_aGuía logística y de comercio exterior 2015 / _cMercosoft Consultores. |
||
| 260 |
_aMontevideo : _bTodologística, _c2015. |
||
| 300 |
_a578 p. : _bilus. ; _c23 cm. |
||
| 505 | 0 | _tPortada | |
| 505 | 0 | _tAmérica | |
| 505 | 0 | _tArgentina | |
| 505 | 0 | _aSección comercio exterior argentino | |
| 505 | 0 | _aSección agentes de carga argentinos | |
| 505 | 0 | _aSección Industria Logística argentina | |
| 505 | 0 | _aSección Transporte Marítimo argentino | |
| 505 | 0 | _tBolivia | |
| 505 | 0 | _tBrasil | |
| 505 | 0 | _tChile | |
| 505 | 0 | _tPanamá | |
| 505 | 0 | _tParaguay | |
| 505 | 0 | _aSección Industria Logística paraguaya | |
| 505 | 0 | _aSección Transporte Marítimo paraguayo | |
| 505 | 0 | _tPerú | |
| 505 | 0 | _tUruguay | |
| 505 | 0 | _aSección Comercio Exterior uruguayo | |
| 505 | 0 | _aSección Agentes de Carga uruguayos. | |
| 505 | 0 | _aSección Industria Logística uruguaya | |
| 505 | 0 | _aSección Transporte Terrestre uruguayo | |
| 505 | 0 | _tSección Transporte Marítimo uruguayo | |
| 650 | 0 |
_9751 _aLOGISTICA |
|
| 650 | 0 |
_951 _a COMERCIO EXTERIOR |
|
| 650 | 0 |
_9499 _aAMERICA LATINA |
|
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1676 _d1676 |
||