000 | 03564nam a22009734a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-CdESM | ||
005 | 20241021210823.0 | ||
008 | 091224s 1981ag ||||fr||||||___||spa|d | ||
040 |
_aAR-GuUCG _bspa _cAR-GuUCG |
||
041 | _aspa | ||
080 |
_a911.3 _bC 4 |
||
100 | 1 |
_aCarlevari, Isidro J. F. _9497 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeografía económica mundial y argentina / _cIsidro J. F. Carlevari. |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bErgon, _c1981. |
||
300 |
_a595 p. ; _c26 cm. |
||
505 | 2 | 0 | _tPrimera Sección. Introducción a la geografía económica |
505 | 2 | _a1. La realidad socioeconómica mundial. | |
505 | 2 | _a2. La geografía económica y sus principios fundamentales. | |
505 | 2 | 0 | _tSegunda Sección. Fundamentos naturales de la actividad económica |
505 | 2 | _a3. Factores naturales indirectos. | |
505 | 2 | _a4. Recursos naturales. | |
505 | 2 | 0 | _tTercera Sección. Recursos humanos |
505 | 2 | _a5. Estática demográfica. | |
505 | 2 | _a6. Dinámica demográfica. | |
505 | 2 | 0 | _tCuarta Sección. Instrumental económico |
505 | 2 | _a7. Instrumental de producción. | |
505 | 2 | _a8. La energía. | |
505 | 2 | _a9. Transporte y comunicaciones. | |
505 | 2 | _a10. Acumulación y conservación de bienes. | |
505 | 2 | 0 | _tQuinta Sección. La agricultura |
505 | 2 | _a11. Aspectos económicos de la agricultura. | |
505 | 2 | _a12. Cereales. | |
505 | 2 | _a13. Oleaginosas. | |
505 | 2 | _a14. Fibras textiles. | |
505 | 2 | _a15. Plantas sacariferas. | |
505 | 2 | _a16. Plantas estimulantes. | |
505 | 2 | _a17. Hortalizas, frutales y legumbres. | |
505 | 2 | 0 | _tSexta Sección. Ganadería, avicultura, caza y pesca |
505 | 2 | _a18. Ganadería. | |
505 | 2 | _a19. Avicultura. | |
505 | 2 | _a20. Fauna terrestre y riqueza del mar. | |
505 | 2 | 0 | _tSéptima Sección. Los bosques y la industrias forestales |
505 | 2 | _a21. Recursos forestales. | |
505 | 2 | _a22. Explotación forestal. | |
505 | 2 | 0 | _tOctava Sección. La minería |
505 | 2 | _a23. La minería en general. | |
505 | 2 | _a24. Minerales metalíferos. | |
505 | 2 | _a25. Minerales no metalíferos. | |
505 | 2 | _a26. La minería en la Argentina. | |
505 | 2 | 0 | _tNovena Sección. La actividad Industrial |
505 | 2 | _a27. La industria en general. | |
505 | 2 | _a28. Principales regiones industriales. | |
505 | 2 | _a29. Principales ramas de la industria. | |
505 | 2 | _a30. La industria en la Argentina. | |
505 | 2 | 0 | _tDécima Sección. Comercio y circulación |
505 | 2 | _a31. Comercio internacional. | |
505 | 2 | _a32. Corrientes comerciales y agrupamientos regionales. | |
505 | 2 | _a33. El comercio en la Argentina. | |
505 | 2 | 0 | _tApéndice. Organismos Internacionales |
505 | 2 | _aOrganización de las Naciones Unidas. -- Siglas y funciones de organismos internacionales (dependientes o no de la ONU). | |
650 | 4 |
_9446 _aGEOGRAFIA ECONOMICA |
|
650 | 4 |
_9498 _aGEOGRAFIA ARGENTINA |
|
650 | 4 |
_9499 _aAMERICA LATINA |
|
650 | 4 |
_9437 _aRECURSOS NATURALES |
|
650 | 4 |
_9500 _aDEMOGRAFIA |
|
650 | 4 |
_9501 _aCOMUNICACIONES |
|
650 | 4 |
_953 _aTRANSPORTE |
|
650 | 4 |
_9502 _aAGRICULTURA |
|
650 | 4 |
_9503 _aAVICULTURA |
|
650 | 4 |
_9504 _aCAZA |
|
653 | _aGEOGRAFÍA MUNDIAL | ||
653 | _aLATINOAMÉRICA | ||
653 | _aGANADERÍA | ||
653 | _aPESCA | ||
653 | _aINDUSTRIAS FORESTALES | ||
653 | _aMINERÍA | ||
653 | _aINDUSTRIAS | ||
653 | _aSIDERURGIA | ||
653 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1560 _d1560 |