| 000 | 01910nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20240313213406.0 | ||
| 008 | 240313b 2016 ag||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 |
_21a ed. _a37 _bB 76 _x(043.2) |
||
| 100 | 1 |
_91991 _aBruzone, María Carla |
|
| 245 |
_aLa repitencia escolar en alumnos de 2º año turno mañana y tarde del nivel secundario de la Escuela Secundaria y Superior Nº 8 Celestino Irineo Marcó de la ciudad de Gualeguay / _cMaría Carla Bruzone. |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aGualeguaychú : _bUniversidad de Concepción del Uruguay CRG, _c2016. |
||
| 300 |
_a102 h. _c30 x 21 cm. |
||
| 500 | _aTesina para acceder al título de Profesor de Enseñanza Superior- Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Educación-UCU- Centro Regional Gualeguaychú. | ||
| 505 | _aIntroducción. -- Resumen. -- Planteamiento del problema. -- Hipótesis. -- Objetivos generales.-- Objetivos específicos.-- Antecedentes. --Marco teórico. -- Diseño metodológico. -- Resultados. -- Conclusiones.-- Bibliografía. -- Anexos. | ||
| 520 | 3 | _aLa presente tesina se realiza en el marco de la carrera de Profesorado de Enseñanza Superior de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación de la Universidad de Concepción del Uruguay. La misma tiene como tema central la Repitencia Escolar. El objetivo principal es conocer las causas de la repitencia en estudiantes de 2ª año turno mañana y tarde de la Escuela Secundaria y Superior Nº 8 Celestino Irineo Marco, ubicada en calle Carmen Gadea Nº 20 de la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. | |
| 650 | 4 |
_91100 _aTESINA |
|
| 650 | 4 |
_9267 _aEDUCACION |
|
| 653 | 4 | _aTRAYECTORIAS ESCOLARES | |
| 653 | 4 | _aFRACASO ESCOLAR | |
| 653 | 4 | _aSOBREEDAD | |
| 653 | 4 | _aREPITENCIA | |
| 942 | _cTES | ||
| 999 |
_c1370 _d1370 |
||