| 000 | 02185nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-GuUCG | ||
| 005 | 20230505131844.0 | ||
| 008 | 230505t 2009 ag||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-GuUCG _cAR-GuUCG |
||
| 080 | _aFCE-REP | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aRelevamiento comercial del microcentro de Gualeguaychú / _cMelina Benitez, Cynthia Heidenreich, María Belén Lencina, Miriam Luján ; coord. Galante, Daniel S. |
| 260 |
_aConcepción del Uruguay : _bUCU, _c2009. |
||
| 300 |
_a53 p. _e+ 1 artículo periodístico y un audio en mp4 |
||
| 500 | _aNo posee formularios firmados. Sin adhesión licencia repositorio | ||
| 500 | _aProyecto de Investigación de Cátedra acompañado de un artículo periodístico realizado por el diario de la ciudad de Gualeguaychú "El Día". | ||
| 500 | _aProyecto de Investigación de Cátedra acompañado de un audio de una entrevista realizada por una radio local al docente coordinador y los alumnos que llevaron a cabo el mismo. | ||
| 500 | _aProyecto de Investigación de Cátedra (Facultad de Ciencias Económicas - Lic. en Marketing - Cátedra Marketing Operativo II - 3º año) | ||
| 505 | 2 | _aTipo de investigación. -- Metodologìa. -- Técnicas de recolección de datos. -- Muestra. -- Cantidad de cuadras relevadas. -- Fecha del trabajo práctico. -- Objetivo. -- Mapa de la cuidad. -- Transversales. -- Locales vs. casas. -- Rubros. -- Indumentaria. -- Urquiza. -- Locales vs. casas. -- Rubros. -- Indumentaria. -- 25 de Mayo. -- Locales vs. casas. -- Rubros. -- Indumentaria. -- Totales. -- Locales ocupados vs. vacíos. -- Total de locales por rubro. -- Pagos con tarjetas. -- Conclusiones. -- Indumentaria. -- Salud y Estética. -- Esparcimiento. -- Rubros y subrubros. | |
| 650 | 4 |
_91891 _aCATEDRA - MARKETING OPERATIVO II |
|
| 650 | 4 |
_9310 _aMARKETING |
|
| 650 | 4 |
_9324 _aINVESTIGACION DE MERCADOS |
|
| 700 | 1 |
_91912 _aBenítez, Melina _ecoautora |
|
| 700 | 1 |
_91904 _aHeidenreich, Cynthia _ecoautora |
|
| 700 | 1 |
_92190 _aLencina, María Belén _ecoautora |
|
| 700 | 1 |
_91907 _aLuján, Miriam _ecoautora |
|
| 700 | 1 |
_91012 _aGalante, Daniel S. _eDocente de Cátedra |
|
| 942 | _cPROINVCAT | ||
| 999 |
_c1165 _d1165 |
||